Hoe Puma schoenmaten om te rekenen
De Puma schoenmaat converter gebruiken is eenvoudig. Hier lees je hoe je het kunt gebruiken om jouw juiste maat te vinden:
- Selecteer categorie: Kies of je schoenen zoekt voor heren, dames of kinderen.
- Selecteer schoenmaat: Kies de Puma-maat die je wilt omrekenen (bijv. US-maat, UK-maat of EU-maat).
- Klik op "Converteren": Nadat je je maat hebt geselecteerd, klik je op de knop "Converteren" en het hulpmiddel toont de overeenkomstige maten in US, UK, EU en Japanse maten.
Bijvoorbeeld, als je maat 9 voor heren (US) selecteert, toont de converter:
- UK-maat: 8
- EU-maat: 42
- JP-maat: 27
- Voetlente (inches): 10
Dit maakt het gemakkelijker om Puma-schoenen overal vandaan te kopen, met de zekerheid dat je de juiste maat hebt.
Hoe Puma schoenmaten werken
Puma hanteert een standaard internationaal schoenmaten-systeem, inclusief US-, UK-, EU- en Japanse maten. Het begrijpen van dit systeem kan lastig zijn bij het online kopen van Puma-schoenen of uit andere landen, maar met de conversietabel is het eenvoudig je maat in andere regio's te vinden.
Puma Schoenmaat Conversietabellen
Hieronder zie je een overzicht van Puma schoenmaten voor heren, dames en kinderen. Gebruik deze tabellen om eenvoudig tussen US-, UK- en EU-maten om te rekenen.
Puma Schoenmaten voor Heren
UK-maat | US-maat | EU-maat |
---|---|---|
5 | 6 | 38 |
5.5 | 6.5 | 38.5 |
6 | 7 | 39 |
6.5 | 7.5 | 40 |
7 | 8 | 40.5 |
7.5 | 8.5 | 41 |
8 | 9 | 42 |
8.5 | 9.5 | 42.5 |
9 | 10 | 43 |
9.5 | 10.5 | 44 |
10 | 11 | 44.5 |
10.5 | 11.5 | 45 |
11 | 12 | 46 |
11.5 | 12.5 | 46.5 |
12 | 13 | 47 |
13 | 14 | 48.5 |
14 | 15 | 49.5 |
15 | 16 | 51 |
Puma Schoenmaten voor Dames
UK-maat | US-maat | EU-maat |
---|---|---|
3 | 5.5 | 35.5 |
3.5 | 6 | 36 |
4 | 6.5 | 37 |
4.5 | 7 | 37.5 |
5 | 7.5 | 38 |
5.5 | 8 | 38.5 |
6 | 8.5 | 39 |
6.5 | 9 | 40 |
7 | 9.5 | 40.5 |
7.5 | 10 | 41 |
8 | 10.5 | 42 |
8.5 | 11 | 42.5 |
Puma Schoenmaten voor Kinderen
Peuterschoenen
UK-maat | Lengte (in) | US-maat | EU-maat |
---|---|---|---|
3 | 4.75 | 4 | 19 |
4 | 5 | 5 | 20 |
5 | 5.5 | 6 | 22 |
6 | 5.75 | 7 | 23 |
7 | 6.125 | 8 | 24 |
8 | 6.25 | 9 | 25 |
8.5 | 6.5 | 10 | 26 |
Kleuterschoenen
UK-maat | Lengte (in) | US-maat | EU-maat |
---|---|---|---|
9.5 | 6.625 | 10.5 | 27 |
10 | 6.75 | 11 | 28 |
11 | 7.125 | 12 | 30 |
12 | 7.5 | 13 | 31 |
13 | 7.75 | 1 | 32 |
13.5 | 8 | 1.5 | 33 |
Jeugdschoenen
UK-maat | Lengte (in) | US-maat | EU-maat |
---|---|---|---|
3 | 8.75 | 4 | 35.5 |
3.5 | 9 | 4.5 | 36 |
4 | 9.125 | 5 | 37 |
4.5 | 9.25 | 5.5 | 37.5 |
5 | 9.5 | 6 | 38 |
5.5 | 9.625 | 6.5 | 38.5 |
6 | 9.75 | 7 | 39 |