Come convertire le taglie delle scarpe Puma
Utilizzare lo strumento Convertitore Taglie Scarpe Puma è semplice. Ecco come puoi usarlo per trovare la taglia corretta:
- Seleziona la categoria: Scegli se stai acquistando scarpe da uomo, donna o bambino.
- Seleziona la taglia della scarpa: Scegli la taglia Puma che vuoi convertire (es. taglia US, UK o EU).
- Fai clic su "Converti": Dopo aver selezionato la taglia, clicca sul pulsante "Converti" e lo strumento mostrerà la taglia corrispondente in US, UK, EU e giapponese.
Ad esempio, se selezioni la taglia 9 da uomo (US), il convertitore mostrerà:
- Taglia UK: 8
- Taglia EU: 42
- Taglia JP: 27
- Lunghezza piede (pollici): 10
Questo rende più facile acquistare scarpe Puma ovunque tu sia, sapendo di avere la misura giusta.
Come funzionano le taglie delle scarpe Puma
Puma utilizza un sistema di taglie internazionale standard, che include taglie US, UK, EU e giapponesi. Capire questo sistema può essere complicato quando si acquistano scarpe Puma online o da rivenditori internazionali. Tuttavia, la tabella di conversione rende facile trovare la propria misura in base alla regione.
Tabelle di conversione taglie scarpe Puma
Ecco una panoramica delle taglie Puma per uomo, donna e bambino. Usa queste tabelle per convertire facilmente tra taglie US, UK ed EU.
Taglie scarpe Puma da uomo
Taglia UK | Taglia US | Taglia EU |
---|---|---|
5 | 6 | 38 |
5.5 | 6.5 | 38.5 |
6 | 7 | 39 |
6.5 | 7.5 | 40 |
7 | 8 | 40.5 |
7.5 | 8.5 | 41 |
8 | 9 | 42 |
8.5 | 9.5 | 42.5 |
9 | 10 | 43 |
9.5 | 10.5 | 44 |
10 | 11 | 44.5 |
10.5 | 11.5 | 45 |
11 | 12 | 46 |
11.5 | 12.5 | 46.5 |
12 | 13 | 47 |
13 | 14 | 48.5 |
14 | 15 | 49.5 |
15 | 16 | 51 |
Taglie scarpe Puma da donna
Taglia UK | Taglia US | Taglia EU |
---|---|---|
3 | 5.5 | 35.5 |
3.5 | 6 | 36 |
4 | 6.5 | 37 |
4.5 | 7 | 37.5 |
5 | 7.5 | 38 |
5.5 | 8 | 38.5 |
6 | 8.5 | 39 |
6.5 | 9 | 40 |
7 | 9.5 | 40.5 |
7.5 | 10 | 41 |
8 | 10.5 | 42 |
8.5 | 11 | 42.5 |
Taglie scarpe Puma per bambini
Scarpe per neonati
Taglia UK | Lunghezza (pollici) | Taglia US | Taglia EU |
---|---|---|---|
3 | 4.75 | 4 | 19 |
4 | 5 | 5 | 20 |
5 | 5.5 | 6 | 22 |
6 | 5.75 | 7 | 23 |
7 | 6.125 | 8 | 24 |
8 | 6.25 | 9 | 25 |
8.5 | 6.5 | 10 | 26 |
Scarpe per bambini piccoli
Taglia UK | Lunghezza (pollici) | Taglia US | Taglia EU |
---|---|---|---|
9.5 | 6.625 | 10.5 | 27 |
10 | 6.75 | 11 | 28 |
11 | 7.125 | 12 | 30 |
12 | 7.5 | 13 | 31 |
13 | 7.75 | 1 | 32 |
13.5 | 8 | 1.5 | 33 |
Scarpe per ragazzi
Taglia UK | Lunghezza (pollici) | Taglia US | Taglia EU |
---|---|---|---|
3 | 8.75 | 4 | 35.5 |
3.5 | 9 | 4.5 | 36 |
4 | 9.125 | 5 | 37 |
4.5 | 9.25 | 5.5 | 37.5 |
5 | 9.5 | 6 | 38 |
5.5 | 9.625 | 6.5 | 38.5 |
6 | 9.75 | 7 | 39 |